欢迎来到陕西尧舜钢联贸易有限公司官网!
行业知识
国内高碳锰铁市场行情
发布时间 2014/5/13      来源 http://www.sdlcxl.com
品名 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高碳锰铁 65# 山西地区 5700-5800   p<0.25
高碳锰铁 65# 天津地区 5800-5800   p<0.25
高碳锰铁 65# 河北地区 5800-5850   p<0.25
高碳锰铁 65# 四川地区 5700-5850   p<0.25
高碳锰铁 65# 辽宁地区 5900-6000   p<0.25
高碳锰铁 65# 河南信阳 5700-5800   p<0.25
高碳锰铁 65# 广西地区 5800-6000   p<0.25
高碳锰铁 65# 贵州地区 5750-5850   p<0.25
高碳锰铁 65# 山东地区 5700-5800   p<0.25
高碳锰铁 65# 河南地区 5500-5700   P<0.25
高碳锰铁 75# 云南地区 6700-6800   p<0.33
高碳锰铁 75# 广西地区 6650-6700   p<0.25
高碳锰铁 75# 贵州地区 6650-6700   p<0.25
陕西尧舜钢联贸易有限公司
电话:029-86724637
电话:029-86724638
手机:15829931668
手机:13992823719
联系人: 张经理 周经理
网址:www.sdlcxl.com
地址: 西安市中储钢超B1-126室
版权所有:陕西尧舜钢联贸易有限公司