品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锅炉容器板 | 8 | Q245R | 济钢 | 3440 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 10 | Q245R | 济钢 | 3240 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 济钢 | 3040 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 济钢 | 2940 | - | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 安钢 | 2760 | -30 | |
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 济钢 | 3540 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 济钢 | 3340 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 12 | Q345R | 济钢 | 3140 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 济钢 | 3040 | - | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 安钢 | 2850 | -30 |
Q245R对应旧标准中的20G和20R,Q345R对应旧标准中的16MnG和16MnR